保持了燃油锅炉系统简单、启停快捷、调整灵活、洁净环保等技术优势,避免了燃油锅炉运行成本昂贵的劣势。
保持了燃煤锅炉综合运行成本低的经济优势,避免了燃煤锅炉系统复杂、操作繁琐、调整不灵活、污染环境等问题。
水煤浆锅炉燃烧充分,燃烬率高达98%以上,灰渣无污染,并回收利用。
水煤浆锅炉热效率达85%以上,远超过燃煤锅炉(平均65%),节约大量燃料。
水煤浆锅炉采用管道输送和雾化燃烧,操作简单方便,工作强度远低于燃煤锅炉。
炉膛迅速升温到600℃-800℃,避免了燃煤锅炉低温燃烧不充分的污染,也避免了燃油锅炉高温(1300℃以上)
燃烧产生的大量氮氧化物污染。烟气排放均优于国家标准。
燃水煤浆锅炉和燃煤锅炉污染物排放比较表
1111 | 项 目 | 水煤浆锅炉 | 燃煤锅炉 |
节能 | 锅炉效率(%) | 88 | 65 |
标煤耗量(t/h) | 1.95 | 2.64 |
煤耗比 | 1 | 1.35 |
环保 | 燃料含硫量(%) | 0.25 | 1.0 |
so2排放浓度(mg/nm3) | 382 | 1690 |
no2排放浓度(mg/nm3) | <450 | >650 |
so2排放总量(kg/h) | 13.37 | 59.15 |
同参数20t/h蒸汽工业锅炉经济比较表
项 目 | 煤 炉 | 水煤浆炉 | 燃气炉 | 重油炉 |
热效率 | 65% | 88% | 90% | 90% |
吨燃料产汽量 | 5.4 | 6.16 | 12 | 13.35 |
燃料单价(元/吨) | 650 | 800 | 3200 | 4000 |
燃料费(万元) | 1684 | 1818 | 3733 | 4195 |
人工费(万元) | 102 | 10.8 | 10.6 | 10.8 |
水电费(万元) | 147 | 137.2 | 39.2 | 44.1 |
维修费(万元/年) | 9 | 9 | 9 | 9 |
年费用合计 | 1888.4 | 2007.2 | 3824.2 | 4282.1 |
(万元/年) | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 |
从上表可以看出:水煤浆锅炉与链条炉相比,成本略高。但水煤浆锅炉热效率比链条炉高20%以上,节约原煤超过20%。随着燃煤价格的进一步攀升,燃煤与燃水煤浆的成本将接近或持平。以水煤浆代油,一台20吨工业锅炉年节约燃料费用超过2300万元,费用降低55%。以水煤浆代天然气,一台20吨工业锅炉年节约燃料费用1900万元,费用降低50%。
燃水煤浆热风炉与燃煤热风炉性能比较表
类别 | 水煤浆 | 煤 | 优劣比较 |
燃料燃烬率(%) | 98 | 75 | 水煤浆无碳污染,节约燃料15% |
启停操作 | 随时启停 快速升温 | 启动时间长 升温慢 | 水煤浆锅炉适应性强且节能,煤炉 急停浪费严重,操作不便。 |
自动控制水平 | 自动操作 | 人工操作 | 水煤浆炉降低人工劳动强度,减少用工数。 |
热风质量 | 好 | 差 | 1、水煤浆热风炉产生的黑色粉尘 少,且高效除尘,烘干后的物料黑色颗粒少。 2 、热风温度调整准确, 烘料均匀,有利于提高陶瓷质量,大幅降低废品率,有效降低生产成本。 |
污染物 | 烟尘 80 so2 80 nox 50 黑度 100 | 烟尘 110 so2 130 nox 90 黑度 100 | 水煤浆用煤为低灰、低硫煤,燃烧后烟尘中的污染物含量远低于燃煤,并且易被除尘。 |
工作环境 | 良好 | 差 | 水煤浆炉企业环境和形象良好 |
使用各种燃料的蒸汽锅炉每吨耗用燃料比较表
炉型 | 项目 |
热效率% | 燃烬率% | 燃料名称 | 市场参考单价 | 耗量/吨蒸汽 | 成本/吨蒸汽 | 备 注 |
水煤浆锅炉 | 83~84 | 98 | 水煤浆 | 650元/t | ~156kg | 101.40元 | 热值4500大卡 |
燃煤锅炉 | ≥67 | 80 | ⅱ类混合煤 | 煤600元/t | 160kg | 96.00元 | 热值4800大卡 |
20#燃料油锅炉 | ≥84 | 98 | 20#燃料油 | 2400元/t | 75kg | 180.00元 | 热值9600大卡 |
轻柴油锅炉 | ≥85 | 99 | 0#柴油 | 4200元/t | 70kg | 294.00元 | 热值10000大卡 |
城市煤气锅炉 | ≥85 | 99 | 城市煤气 | 2.50元/nm3 | 155.5nm3 | 388.75元 | 热值3500大卡 |
天燃气锅炉 | ≥85 | 99 | 天燃气 | 2.50元/nm3 | 73.5nm3 | 183.75元 | 热值8500大卡 |
液化石油气锅炉 | ≥85 | 99 | 液化石油气 | 10元/nm3 | 80nm3 | 800.00元 | 热值8000大卡 |
电热锅炉 | ≥85 | 100 | 电热 | 0.8元/度 | 770kw | 616.00元 | 单相计算 |
木柴锅炉 | ≥67 | 80 | 木柴、木屑 | 230元/t | 450kg | 103.5元 |
|
注释:
(1)左述吨蒸汽成本未计算运行的辅机电耗功率和人工费用及折旧费用。
(2)从表中看出:水煤浆与燃煤锅炉的费用相当,即0.96倍,燃料油是水煤浆的2倍,柴油是水煤浆的3倍。
(3)使用水煤浆在商品竞争中能够降低成本,提高市场竞争力,又符合环保有关规定。
煤炉、水煤浆炉、油炉运行燃料成本对比表
炉型 | 总投资 (万元) | 锅炉效率 | 燃料热值 (千卡/千克) | 燃料成本 | 年燃料量 (吨) | 年燃料费用 (万元) 按8000小时计算 |
燃料价格 (元吨) | 折算价格 (元/蒸吨) |
煤炉 | 120 | 70% | 5000 | 800 | 157 | 10200 | 816 |
水煤浆炉 | 210 | 85% | 4200 | 900 | 163 | 10000 | 900 |
油炉(重油) | 130 | 90% | 9000 | 4500 | 443 | 4400 | 1949 |
注释:
(1)设定条件:锅炉以10吨/小时为例。由于重油更常用,油炉只以重油为例。
煤炉、水煤浆炉、油炉运行环保成本对比表
炉型 | 燃料含硫量(%) | 烟尘排放 (mg/m3) | nox排放 (mg/m3) | so2排放 (mg/m3) | so2排放总量 (吨/年) | (吨/年) so2排放费用 (万元/年) |
煤炉 | 1.5 | <80 | <600 | 800 | 73.4 | 4.4 |
水煤浆炉 | 0.3 | <50 | <500 | 160 | 14.4 | 0.86 |
油炉(重油) | 3.0 | <50 | <800 | 1500 | 79.2 | 4.75 |
注释:
(1)设定条件:锅炉以10吨/小时为例。采用常规除尘脱硫设备,脱硫效率按照70%计算,so2收费暂按照0.6元/kg计算。
以上成本对比数据计算年份为2007年,仅供参考。